Parque Clube, apartamentos e coberturas Vila Augusta - Guarulhos
Condomínio
2 a 4 quartos
1 a 3 suítes
até 5 banheiros
até 3 vagas
91m² a 235m²
2 a 4 quartos
1 a 3 suítes
até 5 banheiros
até 3 vagas
91m² a 235m²
O Condomínio Parque Clube de Guarulhos conta com uma das melhores estruturas de lazer e moradia de Guarulhos.
São 6 torres, com 30 andares e 4 apartamentos por andar contando com plantas variadas: 91m2, 134m2 e 150m2.
Área de lazer completa com Piscina Adulto, Piscina Infantil, Piscina aquecida coberta, academia equipada, salão de festas, salão de jogos, Cinema, e muito mais.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 151.0 | 151.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 3 | 3 | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 91.0 | 91.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 150.0 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 91.0 | 91.0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Cobertura | Térreo | 235.0 | 19000.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 235.0 | 19000.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 92.0 | 93.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 92.0 | 93.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 91.0 | 91.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 151.0 | 151.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 151.0 | 151.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 150.0 | 19000.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 91.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 91.0 | 91.0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 151.0 | 151.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 91.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 151.0 | 151.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 235.0 | 19000.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 150.0 | 19000.0 | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 3 | 2 | 3 | - |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 92.0 | 92.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Cobertura | Térreo | 234.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Cobertura | Térreo | 234.0 | 234.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 92.0 | 92.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 91.0 | 91.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 91.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 92.0 | 93.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 91.0 | 91.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 151.0 | 151.0 | - | 3 | 3 | 4 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 91.0 | 91.0 | - | 2 | 2 | 3 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 91.0 | 91.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 4 | 3 | 4 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 91.0 | 93.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 91.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 134.0 | 134.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 150.0 | - | - | 3 | 3 | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 150.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 151.0 | 151.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Vila Augusta
Ótima Localização, a Vila Augusta se encontra em uma das regiões mais valorizadas e procuradas de Guarulhos.
O bairro é rico em opções de lazer para toda a familia, conta com uma grande variedade de restaurantes (gastronomia japonesa por exemplo, pizzarias, e muito mais), comércios, mercados (Dia, Lopes, etc), possui o parque Fracalanza, ótimo lugar para se praticar esportes como caminhada e passeios com a familia aos domingos.
O Shopping internacional / Poupa-tempo fica a 5 minutos, shopping este que possui cinema, mercado (extra), academia (Smart Fit), e muitas outras opções para sua familia.
Fácil Acesso a Rod. Presidente Dutra, facilitando desta forma a ida para São Paulo.
Parque Clube, apartamentos e coberturas Vila Augusta - Guarulhos
6314386-HOMQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies