Condomínio Isla Lago dos Patos, apartamentos Vila Galvão - Guarulhos
Condomínio
2 a 4 quartos
até 3 suítes
até 3 banheiros
até 3 vagas
88m² a 226m²
2 a 4 quartos
até 3 suítes
até 3 banheiros
até 3 vagas
88m² a 226m²
Isla Lago dos Patos está localizado no Coração da Vila Rosália, bairro nobre na cidade de Guarulhos, logo em frente ao tradicional Lago dos Patos.
Condomínio de alto padrão conta com plantas de 88m2 e 114m2 com opções de 2, 3 ou 4 dormitórios, 1 e 2 vagas (todas com uma suíte), e coberturas com 177m2 e 226m2 com 4 dormitórios e 3 vagas.
Lazer completo:
AREA DE LAZER
2 torres
Área total 7.500m²
Vagas de visitantes
Sauna Seca
Fitness Center
Salão de Jogos Juvenil
Espaço Teen
Brinquedoteca
Salão de Festas Infantil
Espaço Kids
Sala de Cinema
Home Office
Salão de Festas Gourmet
Family Spaces com Churrasqueiras
Quadra Esportiva Cimentada
Praça dos Sentidos
Playground Infantil
Playground Infanto-Juvenil
Solarium
Deck Molhado
Piscina Adulto com Raia de 25 m e Borda Infinita
Piscina Infantil
Spa
Espaço Mulher
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 4 | 1 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 4 | 1 | - | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | 88.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 226.0 | 226.0 | - | 4 | 3 | 3 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | 88.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 115.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | 88.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | 88.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 88.0 | 88.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | 88.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 4 | 1 | - | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | 88.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 177.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 88.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 177.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 3 | - | - | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 177.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 3 | - | 1 | 2 |
Sobre a Vila Rosália:
Muito bem localizado: Faz divisa com ótimos bairros de Guarulhos, a Vila Rosália e Parque Maia. Estamos a 5 minutos da Rod. Fernão Dias e Dutra, a 3 minutos a pé do Lago dos Patos (ótima estrutura para lazer, esportes e com posto da GCM), a 5 minutos a pé do centro comercial da Vila Galvão, a 15 minutos dos Shoppings Internacional e Parque Shopping Maia, 20 minutos do Aeroporto Internacional e a 20 minutos do metrô Tucuruvi, acesso a transporte público municipal e intermunicipal a 3 minutos a pé.
Condomínio Isla Lago dos Patos, apartamentos Vila Galvão - Guarulhos
6315086-HOMQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies